商品の詳細:
お支払配送条件:
|
モデル: | c -exv5 | 色: | 黒 |
---|---|---|---|
適用されるモデル: | IR1600 / 1610/2000コピー機 | カートリッジの状態: | 満杯 |
容量: | 8300ページ | パッケージ: | あなたの要求に応じて |
ハイライト: | 規範の imagerunner のトナー,規範の黒いトナー |
- 使用のための:IR155/165/200/1600/1600N/1610/1610F/2000/2010F
- 韓国語の良質プロダクトの作成
- テスト パスを完了する長い時間
- 良質低価格
- 不良品100%のリターン
- 正確な配達
- それぞれ包まれる
製品タイプ | 多用性があるトナー カートリッジ |
プロダクト モデル | NPG20/GPR-8/C-EXV5トナー |
色 | 黒 |
パッキング | OEM/Neutral箱 |
プリンター | キャノンIR1600/1610/2000/2010/155/165/200のため |
PS.平均故障率:
モノクロ トナー カートリッジ--1%以下
色のトナー カートリッジ--1%から異なった項目のための2%まで及ぶこと
プロダクト ショー:
多用性がある黒および色のトナー カートリッジ、コピアーのトナー、真新しいトナー、Katunのトナー、トナー
カートリッジ、ドラム単位のカートリッジ、予備品…
のために適したすべてのプロダクト: シャープ、キャノン、東芝、松下電器産業、Ricoh、Kyocera、Konica-MinoltaI、…
私達のサービス
1. 私達はさまざまなremanufacturedおよび新しい多用性があるインク カートリッジおよび適正価格と良質トナー カートリッジを提供します
2. 私達はFederal Express、DHL、UPS、EMSのポストと海によって送ってもいいです
3. 7日は安全な配達絶食し、
4. 私達のプロダクトは全世界で使用されるほとんどすべてのモデルをカバーします
5. テクニカル サポート24時間の
6. HSBCの銀行振替、西連合、PayPalの現金によるaccceptの支払。
7. 私達販売するすべてのプロダクトのための1つの年の保証を提供して下さい。
大会があらゆる悪いカートリッジ、顧客新しい取り替えを得るか、またはお金を頼むことができれば。
保証
1. 私達のプロダクトはすべて郵送物の日付からの360日の期間の製造上の欠陥に対して保証されます。(B/L)を参照して下さい
2。私達が損傷に対して保証できない親切なノート不適当な貯蔵か他の誤用に起因します、私達は付帯的なか間接損害のために責任を負うべきです。
キャノンの多用性があるトナー カートリッジのために、私達に利用できる次のモデルがあります。 | |
キャノン モデル | コピアーのためのスーツ |
NPG11トナー | NP6012/6112/6212/6312/6412/6512/6612 |
GPR4トナー | IR5000/IR6000 |
GPR7トナー | 85 / 105/8500/9070 |
NPG18/GPR-6 = C EXV3 | IR2200/2220/2250/2800/2850/3300/3320/3350 |
NPG20/GPR-8 = C EXV5のトナー | IR1600/1610/2000年コピアー |
NPG-15 = C EXV6のトナー | NP-7160/7161/7162/7163/7210/7214 |
NPG21/GPR-10 = C EXV7のトナー | IR1200/1210/1270/1310/1510 |
NPG25/GPR15 = C EXV11のトナー | IR2270/IR2870Copier |
NPG26/GPR16 = C EXV12のトナー | IR3570/IR4570Copier |
NPG-27 = C-EXV13トナー |
IR5570/6570 |
NPG28/GRP18 = C EXV14のトナー | IR2016/2018年/2020年/2022年/2025年/2030年コピアー |
NPG32/GPR-22 = C EXV18のトナー | IR1018/1022/1023 |
NPG-36 = C-EXV22トナー | IR5055/5065/5075 |
NPG50 | IR2535/2545 |
NPG51/GPR35 = C EXV33のトナー | IR2525/2530/2520 |
NPG35/GPR23色のトナー | IRC2550/C2880/C3080/C3380/C3480/C3580 |
キャノンのドラム単位 | |
NPG-28ドラム単位 | IR2016/2020年/2116/2120/2318/311/312K |
NPG-37ドラム単位 | IR2022/2018年/2022I/2025年/2030年 |
NPG-25/26ドラム単位 | IR2270/2230/2870/3025/3030/3225N/3230N 2830/502K/503K/735K/3035/3045/3235/3245 3530/3570/4530/4570/LBP4500 |
NPG-32ドラム単位 | IR-1018/1019/1020/1021/1022/1023/1024/1025 |
NPG-50/51ドラム単位 | IR2535/2545/2525/2530/2520 |
コンタクトパーソン: Mr. George
電話番号: +86-159 8672 3295