商品の詳細:
お支払配送条件:
|
トナー特性: | キヤノンコピー機トナー | トナー容量: | 24,000ページの収量 |
---|---|---|---|
適用されるモデル: | 画像ランナー3570 TN | モデル: | GPR16 |
トナー原産地: | ミティスビシ タンナー | 起源の場所: | 中国(本土) |
ハイライト: | 規範の imagerunner のトナー,規範プリンター トナー |
24,000ページの収穫が付いているイメージのランナー3570 TNキャノンGPR-16のトナー1219gのカートリッジ
キャノンiR4570のトナー カートリッジ | ||||
iR4570トナー | ||||
キャノンのトナー カートリッジ | ||||
キャノンのコピアーのトナー | ||||
iR4570トナー カートリッジ |
型式番号: |
GPR16 |
特徴: |
互換性がある |
使用のための: |
キャノンIR2270/2870/2230/2830/3570/4570/3530/3235/3245 |
ペーパー収穫 |
24000ページ |
破片 |
破片なし |
保証: |
18か月 |
保証:
1. 私達は新しい多用性があるドラム単位/空のカートリッジのための修飾された率が95%かそれ以上である、なぜならリサイクルされたドラム キットは97%ですことを確認します。
2. 新しい互換性があるのための品質保証の期間は12か月です。
3. 私達は一度バイヤーおよび販売人の両方が確認した不完全な商品の1:1を取り替えます。
4。すべての銘柄および商標は説明的な目的だけのためにそれぞれのホールダーの特性ここに参照されますです。
*利点:
1。ourproductsすべては郵送物の前に100%の点検です
2.安定性の質は、不用な粉、灰色の背景を下げません
3.良質の完全で、流暢な印刷
4. 92%まであなたの費用を救って下さい
5: √.Factoryの価格!!
私達のサービス:
1.競争価格の安定した質。
2.生産のための厳密な制御システム。
3.敏速な受渡し時間。
4. 1仕事日以内の照会に答えること。
5.郵送物の旅程のための優秀な運送業者との協同。
6.新しいパッキングのまたは商標サービスを供給する顧客の必要性に従う設計
キャノンの多用性があるトナー カートリッジのために、私達に利用できる次のモデルがあります。 | |
キャノン モデル | コピアーのためのスーツ |
NPG11トナー | NP6012/6112/6212/6312/6412/6512/6612 |
GPR4トナー | IR5000/IR6000 |
GPR7トナー | 85/105/8500/9070 |
NPG18/GPR-6 = C EXV3 | IR2200/2220/2250/2800/2850/3300/3320/3350 |
NPG20/GPR-8 = C EXV5のトナー | IR1600/1610/2000コピアー |
NPG-15 = C EXV6のトナー | NP-7160/7161/7162/7163/7210/7214 |
NPG21/GPR-10 = C EXV7のトナー | IR1200/1210/1270/1310/1510 |
NPG25/GPR15 = C EXV11のトナー | IR2270/IR2870Copier |
NPG26/GPR16 = C EXV12のトナー | IR3570/IR4570Copier |
NPG-27 = C-EXV13トナー |
IR5570/6570 |
NPG28/GRP18 = C EXV14のトナー | IR2016/2018/2020/2022/2025/2030コピアー |
NPG32/GPR-22 = C EXV18のトナー | IR1018/1022/1023 |
NPG-36 = C-EXV22トナー | IR5055/5065/5075 |
NPG50 | IR2535/2545 |
NPG51/GPR35 = C EXV33のトナー | IR2525/2530/2520 |
NPG35/GPR23色のトナー | IRC2550/C2880/C3080/C3380/C3480/C3580 |
キャノンのドラム単位 | |
NPG-28ドラム単位 | IR2016/2020/2116/2120/2318/311/312K |
NPG-37ドラム単位 | IR2022/2018/2022I/2025/2030 |
NPG-25/26ドラム単位 | IR2270/2230/2870/3025/3030/3225N/3230N 2830/502K/503K/735K/3035/3045/3235/3245 3530/3570/4530/4570/LBP4500 |
NPG-32ドラム単位 | IR-1018/1019/1020/1021/1022/1023/1024/1025 |
NPG-50/51ドラム単位 | IR2535/2545/2525/2530/2520 |
コンタクトパーソン: Mr. George
電話番号: +86-159 8672 3295