|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 色: | 黒 | カテゴリ: | キオセラ トナー カートリッジ |
|---|---|---|---|
| 状態: | 新しいカートリッジ | ブランド: | 互換性のある京セラTK1110 |
| プリンター: | 京セラFS -1120MFP | 印刷 ページ: | 2500ページ |
| compatilbeモデル: | TK1110 TK1114 TK1115 TK1116 | チップ: | OEM日付のチップを備えたTK1110 |
| 重さ: | シングルカートリッジあたり0.3kg | トナーグラム: | 120g充填 |
| ハイライト: | 京セラ・ミタ・トナー,京セラプリンターカートリッジ |
||
キョセラ FS - 1120MFP プリンター TK1110 キョセラ トナー カートリッジ 黒
消費品:
TK1120,TK1110 トナー パッケージの詳細:
| モデル | Qty/ カートン |
合計 カートン | G.W. / カートン |
CTN サイズ | CBM/CTN | ||
| L (CM) | W (CM) | H (CM) | |||||
| TK1120 | 30 | 1 | 9.0 | 49 | 40 | 35 | 0.069 |
詳細は
| 製品 | TK1110 トナーカートリッジ W/チップ |
| OEM番号 | TK1110 |
| 互換性 | KYOCERA Fs - 1040 / 1020MFP / 1120MFP |
| 色 | ブラック |
| 利回り @ 5% カバー | 2500ページ |
| 原産地 | 日本 |
| 梱包 | 1 PC/BOX, 30 PCS/CARTON |
安定したTK1120チップの 良好なソースを見つけました 寿命も長く 欠陥率はゼロです
あるチップ工場は質の悪いチップを製造しており,これは"空きカートリッジ"を思い出させて,カートリッジにトナー粉末の半分が残った場合でも動作を停止します.
![]()
![]()
![]()
![]()
OPC ドラム+ドラムユニット DK1110
製品性能: 複製剤のトナー粉
(1) 均等に充電し,高品質な印刷物
(2) 印刷 や 何千 ページ の 複製 を 継続 的 に する と,黒色 が 弱まる こと は ない
(3) 一般紙,圧力感受性アレッシブ,ポストカード,硫酸紙の印刷や再印刷に適しています
(4) 低消費粉末率と廃棄粉末率
(5) 融合率は90%以上
(6) 驚くほど 層化 し,解像度 の 割合 が 優れ,何千 ページ の 印刷 や 複製 を 継続 的 に する と,黒色 の 弱さ が 減る
キョセラ トナー TK1110 印刷品質比較:
![]()
![]()
2018年に開発されたコセラシリーズの新製品:
| キョセラ タンナー | 機械用 | トナー・ロード | ||||
| TK-1150 | ECOSYS M2135dn/M2635dn/M2735dn/P2235dn/P2235dw | 110G | ||||
| TK-1160 | ECOSYS P2040DN 2040DW | 240g | ||||
| TK-1170 | ECOSYS M2540dn/M2640idw | 240g | ||||
| TK-160 | FS-1120D プリンター | 180g | ||||
| TK-3100 | FS-2100DN/2100D | 475g | ||||
| TK-3110 | FS-4100DN | 600g | ||||
| TK-3120 | FS-4200DN | 800g | ||||
| TK-3130 | FS-4300DN | 800g | ||||
| TK-3150 | ECOSYS 3040idn / 3540idn | 400g | ||||
| TK-3160 | ECOSYS P3545dn | 450g | ||||
| TK-3170 | ECOSYS P3505dn | 450g | ||||
| TK-3190 | ECOSYS P3055 dn/P3060 dn | 550g | ||||
| TK-7105 | キョセラ TASカルファ 3010i | 750g | ||||
| TK-7205 | キョセラ タスカルファ 3510I | 950g 日本のトナー | ||||
| TK580 | FS C-5150DN | ●70g ●●●55g |
||||
| TK540 | FS C5100DN | ●100g ●●●-75g |
||||
| TK895 | FS C8020 F C8025 FS C8520 FS C8525 | ●12000P ●●●6,000P |
||||
| TK590 | FS-C5250DN | ●100g ●●●-80g |
||||
| TK5140 | ECOSYS P6130cdn / M6030 | ●-120g ●●●-70g |
||||
展覧会
| 違う | 日付 | 都市 | 展覧会 | E についてスタブース |
| 1 | 10月15日~17日2018 | ジュハイ | リマックスワールド 2015 | 2209 |
| 2 | 15番 17番 ジュン2018 | サンパウロ | 南米リサイクルエクスポ. 2015 | A34 |
| 3 | 5月19日から21日まで2018 | モスクワ | ビジネス・インフォーム 2015 | A9 |
| 4 | 5月14日から15日まで2018 | ラスベガス | RT イメージングサミット ラスベガス 2015 | A024 |
| 5 | 4月23日~25日2018 | 上海 | ReChina アジア 博覧会 上海 2015 | C036 について |
| 6 | 4月1日 (月) 5日 (日)2018 | イスタンブール | リチャージエクスポ トルコ 2015 | H549 について |
| 7 | 10日目から12日目2018 | フロリダ州 | ITEX 2015 年 | 1032 |
| 8 | 2018年1月1日から2月2日まで | フランクフルト | 紙世界2015 | C89 |
| 9 | 15日~16日,ジャン2018 | バルセロナ | NT1 都市部 | A158 |
| ...そしてもっと... | ||||
コンタクトパーソン: Mr. George
電話番号: +86-159 8672 3295